2025 год/месяц | Педагогический персонал | Всего |
---|---|---|
Январь | 55 658,81 | 52 128,54 |
Февраль | 60 925,35 | 53 357,80 |
Март | 68 214,94 | 61 398,26 |
Апрель | 64 424, 36 | 58 078, 63 |
Май | 94 164,09 (с отпускными) | 78 413,91 (с отпускными) |
Июнь | ||
Июль | ||
Август | ||
Сентябрь | ||
Октябрь | ||
Ноябрь | ||
Декабрь |
2024 год
2023 год
2022 год